アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「jukebeat」の売上ランキング推移です。このランキングには「ミュージックゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「jukebeat」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「jukebeat」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはミュージックゲーム71位で、平均順位は76位となりました。また11月13日(水)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | ミュージックゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 77位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 77位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 75位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 76位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 73位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 74位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 75位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 76位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 73位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 71位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 75位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 78位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 75位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 77位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 81位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 82位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 79位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 75位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 76位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 74位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 74位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 74位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 76位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 78位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 77位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 80位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 77位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 77位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 78位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 76位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 76位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
86 Trend |
KONAMIが配信するiPhoneアプリ「jukebeat」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アーケードゲーム」「ミュージックゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「jukebeat」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。