アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPhoneで使える「Once Upon a Potty: Boy」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「ブック」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Once Upon a Potty: Boy」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Once Upon a Potty: BoyOceanhouse Media ¥300 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け ブック 教育 64bit |
84 Trend |
「Once Upon a Potty: Boy」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはブック103位で、平均順位は112位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月29日〜11月7日にかけてで、10月29日(火)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月19日(火)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | ブック(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | - | - | 106位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | 107位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | 109位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | 118位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | 118位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | 117位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | 116位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | 114位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | 113位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | 115位 | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | 113位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | 114位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | 110位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | 109位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | 106位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | 103位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | 107位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | 107位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | 108位 | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | 111位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | 112位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | 117位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | 120位 | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | 120位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | 122位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | 116位 | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | 108位 | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | 108位 | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | 110位 | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | 112位 | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | 119位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Once Upon a Potty: BoyOceanhouse Media ¥300 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |