アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「USB Disk Pro for iPhone」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ビジネス」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「USB Disk Pro for iPhone」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
USB Disk Pro for iPhoneImesart S.a.r.l. ¥7,000 iPhone対応 ビジネス 仕事効率化 64bit 4.4 |
87 Trend |
「USB Disk Pro for iPhone」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはビジネス51位で、平均順位は56位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月20日〜23日にかけてで、11月20日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月1日(金)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
有料 | ビジネス(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 54位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 54位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 53位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 54位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 53位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 60位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 62位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 65位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 60位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 55位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 55位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 55位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 53位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 59位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 54位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 59位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 55位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 53位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 52位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 55位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 51位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 59位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 51位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 55位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 57位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 60位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 62位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 56位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 54位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 57位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 60位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
USB Disk Pro for iPhoneImesart S.a.r.l. ¥7,000 iPhone対応 |
87 Trend |