アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「Word Lookup Pro」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Word Lookup Pro」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Word Lookup ProPeter Hunt ¥700 iPhone / iPad対応 単語ゲーム パズルゲーム 64bit 5.0 |
82 Trend |
「Word Lookup Pro」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは単語ゲーム147位で、平均順位は150位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月14日〜24日にかけてで、10月14日(月)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月26日(土)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月6日(日)〜11月5日(火)となっています。)
有料 | 単語ゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/5 (火) | 151位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 150位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 151位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 151位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 150位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 151位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 151位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 150位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 148位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 147位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 149位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 149位 | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 148位 | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 148位 | - | - | - |
2024/10/22 (火) | 148位 | - | - | - |
2024/10/21 (月) | 148位 | - | - | - |
2024/10/20 (日) | 149位 | - | - | - |
2024/10/19 (土) | 149位 | - | - | - |
2024/10/18 (金) | 150位 | - | - | - |
2024/10/17 (木) | 151位 | - | - | - |
2024/10/16 (水) | 151位 | - | - | - |
2024/10/15 (火) | 152位 | - | - | - |
2024/10/14 (月) | 153位 | - | - | - |
2024/10/13 (日) | 152位 | - | - | - |
2024/10/12 (土) | 152位 | - | - | - |
2024/10/11 (金) | 152位 | - | - | - |
2024/10/10 (木) | 152位 | - | - | - |
2024/10/9 (水) | 151位 | - | - | - |
2024/10/8 (火) | 151位 | - | - | - |
2024/10/7 (月) | 151位 | - | - | - |
2024/10/6 (日) | 151位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Word Lookup ProPeter Hunt ¥700 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |