アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで使える「BBC: World News & Stories」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ニュース」「ビジネス」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「BBC: World News & Stories」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 ニュース ビジネス 64bit 4.4 |
88 Trend |
「BBC: World News & Stories」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合43位で、平均順位は43位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月2日〜7日にかけてで、11月2日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月18日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
無料 | ニュース(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 22位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 21位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 21位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 21位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 19位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 13位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 10位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 16位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 18位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 23位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 20位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 22位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 15位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 13位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 16位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 17位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 19位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 10位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 7位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 3位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 1位 | 32位 | 43位 |
2024/11/6 (水) | 9位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 10位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 15位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 16位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 27位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 18位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 13位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 12位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 14位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 13位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |