アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPhoneで使える「BBC: World News & Stories」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ニュース」「ビジネス」「アプリ」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「BBC: World News & Stories」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 ニュース ビジネス 64bit 4.4 |
88 Trend |
「BBC: World News & Stories」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはニュース27位で、平均順位は31位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月5日〜7日にかけてで、11月5日(火)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月25日(金)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
|
無料 | ニュース(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 29位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 29位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 33位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 32位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 34位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 34位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 38位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 30位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 32位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 33位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 34位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 34位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 32位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 34位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 33位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 31位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 29位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 31位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 37位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 28位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 27位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 33位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 32位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 31位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 27位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 30位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 28位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 27位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 30位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 33位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 31位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |