アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPhoneで遊べる「Number Munchers」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Number Munchers」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Number Munchers」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはファミリーゲーム23位で、平均順位は48位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月24日〜27日にかけてで、11月24日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月19日(火)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月30日(水)〜11月29日(金)となっています。)
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | ファミリーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 (金) | 10位 | 46位 | 57位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 12位 | 55位 | 58位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 10位 | 27位 | 23位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 10位 | 31位 | 34位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 13位 | 62位 | 51位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 18位 | 128位 | 87位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 9位 | 33位 | 36位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 10位 | 38位 | 45位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 10位 | 34位 | 40位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 11位 | 33位 | 40位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 17位 | 109位 | 84位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 10位 | 35位 | 39位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 12位 | 58位 | 58位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 15位 | 72位 | 66位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 11位 | 66位 | 58位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 10位 | 39位 | 40位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 9位 | 28位 | 31位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 11位 | 52位 | 58位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 11位 | 40位 | 42位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 9位 | 27位 | 24位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 13位 | 45位 | 42位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 13位 | 41位 | 44位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 11位 | 27位 | 32位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 13位 | 34位 | 39位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 21位 | 92位 | 73位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 12位 | 75位 | 65位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 12位 | 73位 | 63位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 9位 | 27位 | 35位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 11位 | 33位 | 40位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 11位 | 25位 | 33位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 11位 | 34位 | 43位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Number MunchersMotivCode ¥300 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |