アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「The Christmas List」の売上ランキング推移です。このランキングには「ショッピング」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Christmas List」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Christmas ListErik Eggleston ¥400 iPhone対応 ショッピング 仕事効率化 64bit 5.0 |
74 Trend |
「The Christmas List」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはショッピング191位で、平均順位は194位となりました。また10月29日(火)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
売上 | ショッピング(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 195位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 195位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 196位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 196位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 194位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 195位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 195位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 193位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 191位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 192位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Christmas ListErik Eggleston ¥400 iPhone対応 |
74 Trend |