アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「iTablaPro」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ミュージック」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「iTablaPro」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
iTablaProPrasad Upasani ¥4,500 iPhone / iPad対応 ミュージック ライフスタイル 64bit 4.8 |
74 Trend |
「iTablaPro」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはミュージック25位で、平均順位は114位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月1日〜2日にかけてで、11月1日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月11日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
有料 | ミュージック(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 179位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 151位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 102位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 163位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 108位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 44位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 60位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 193位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 156位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 106位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 42位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 199位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 153位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 64位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 46位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 144位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 90位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 25位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 150位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 110位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 45位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 169位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
iTablaProPrasad Upasani ¥4,500 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |