アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPhoneで使える「Workday」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ビジネス」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Workday」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Workday」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはビジネス38位で、平均順位は55位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月18日〜20日にかけてで、11月18日(月)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月4日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
無料 | ビジネス(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 57位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 53位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 43位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 54位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 82位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 67位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 49位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 53位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 44位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 38位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 60位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 63位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 61位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 57位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 50位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 62位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 57位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 53位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 87位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 66位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 47位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 48位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 65位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 52位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 40位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 66位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 53位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 48位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 38位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 39位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 51位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報