アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
台湾におけるiPhoneで遊べる「M.A.S.H.」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ミュージックゲーム」「単語ゲーム」などのジャンルにおける台湾での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「M.A.S.H.」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
M.A.S.H.teatime media ¥100 iPhone / iPad対応 ミュージックゲーム 単語ゲーム 64bit |
86 Trend |
「M.A.S.H.」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは単語ゲーム80位で、平均順位は81位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月2日〜6日にかけてで、11月2日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月7日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月7日(月)〜11月6日(水)となっています。)
有料 | ミュージックゲーム(有料) | 単語ゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/6 (水) | 80位 | 81位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 80位 | 81位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 80位 | 81位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 80位 | 81位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 79位 | 83位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 80位 | 83位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 80位 | 82位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 79位 | 82位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 80位 | 82位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 80位 | 82位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 80位 | 82位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 80位 | 82位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 80位 | 82位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 80位 | 81位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 82位 | 80位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 82位 | 80位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 82位 | 80位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 81位 | 80位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 81位 | 80位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 81位 | 80位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 81位 | 80位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 81位 | 80位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 81位 | 80位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 81位 | 80位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 81位 | 80位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 80位 | 80位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 80位 | 80位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 82位 | 80位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 82位 | 80位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 82位 | 80位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 82位 | 81位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
M.A.S.H.teatime media ¥100 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
teatime mediaが配信するiPhoneアプリ「M.A.S.H.」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ミュージックゲーム」「単語ゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「M.A.S.H.」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。