アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「Basketball Game」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「スポーツゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Basketball Game」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Basketball GamePiet Jonas ¥300 iPhone / iPad対応 スポーツゲーム アーケードゲーム 64bit 1.0 |
82 Trend |
「Basketball Game」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはスポーツゲーム143位で、平均順位は148位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月31日〜11月3日にかけてで、10月31日(木)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月10日(日)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
有料 | スポーツゲーム(有料) | アーケードゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 143位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 145位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 144位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 144位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 147位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 147位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 148位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 149位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 147位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 146位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 145位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 144位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 147位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 148位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 149位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 150位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 150位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 150位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 150位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 150位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 150位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 147位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 145位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 147位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 148位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 152位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 150位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 152位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 154位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 152位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 151位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Basketball GamePiet Jonas ¥300 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |