アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPhoneで使える「Facebook(フェイスブック)」の売上ランキング推移です。このランキングには「ソーシャルネットワーキング」「アプリ」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Facebook(フェイスブック)」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Meta Platforms, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 ソーシャルネットワーキング 64bit 4.4 |
98 Trend |
「Facebook(フェイスブック)」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合123位で、平均順位は173位となりました。また10月13日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月6日(日)〜11月5日(火)となっています。)
売上 | ソーシャルネットワーキング(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/5 (火) | 9位 | 119位 | 188位 |
2024/11/4 (月) | 8位 | 110位 | 186位 |
2024/11/3 (日) | 7位 | 91位 | 165位 |
2024/11/2 (土) | 9位 | 106位 | 187位 |
2024/11/1 (金) | 9位 | 109位 | 194位 |
2024/10/31 (木) | 5位 | 75位 | 123位 |
2024/10/30 (水) | 9位 | 135位 | - |
2024/10/29 (火) | 9位 | 132位 | - |
2024/10/28 (月) | 7位 | 123位 | 194位 |
2024/10/27 (日) | 7位 | 125位 | - |
2024/10/26 (土) | 7位 | 97位 | 153位 |
2024/10/25 (金) | 7位 | 104位 | 160位 |
2024/10/24 (木) | 9位 | 117位 | 176位 |
2024/10/23 (水) | 8位 | 117位 | 182位 |
2024/10/22 (火) | 8位 | 124位 | 191位 |
2024/10/21 (月) | 10位 | 122位 | 196位 |
2024/10/20 (日) | 7位 | 102位 | 165位 |
2024/10/19 (土) | 8位 | 104位 | 162位 |
2024/10/18 (金) | 7位 | 110位 | 179位 |
2024/10/17 (木) | 6位 | 94位 | 145位 |
2024/10/16 (水) | 5位 | 89位 | 142位 |
2024/10/15 (火) | 7位 | 110位 | 165位 |
2024/10/14 (月) | 8位 | 114位 | 186位 |
2024/10/13 (日) | 8位 | 118位 | 199位 |
2024/10/12 (土) | 6位 | 113位 | 187位 |
2024/10/11 (金) | 6位 | 100位 | 149位 |
2024/10/10 (木) | 9位 | 119位 | 182位 |
2024/10/9 (水) | 7位 | 93位 | 152位 |
2024/10/8 (火) | 9位 | 126位 | 194位 |
2024/10/7 (月) | 8位 | 103位 | 174位 |
2024/10/6 (日) | 7位 | 87位 | 155位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Meta Platforms, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
98 Trend |
Meta Platforms, Inc.が配信するiPhoneアプリ「Facebook」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「Facebook公式」「Facebook(フェイスブック)関連」「SNS」「コミュニケーション」「ソーシャルネットワーキング」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Facebook」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。