アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで遊べる「数学パズルゲーム - クロスマス」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「数学パズルゲーム - クロスマス」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
数学パズルゲーム - クロスマスGuru Smart Holding Limited 無料 iPhone / iPad対応 ボードゲーム パズルゲーム 64bit 4.9 |
91 Trend |
「数学パズルゲーム - クロスマス」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム23位で、平均順位は83位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月10日〜12日にかけてで、11月10日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月25日(金)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
無料 | ボードゲーム(無料) | パズルゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 13位 | 53位 | 147位 | - |
2024/11/23 (土) | 13位 | 46位 | 121位 | - |
2024/11/22 (金) | 8位 | 43位 | 120位 | - |
2024/11/21 (木) | 9位 | 41位 | 110位 | - |
2024/11/20 (水) | 7位 | 42位 | 105位 | - |
2024/11/19 (火) | 7位 | 43位 | 106位 | - |
2024/11/18 (月) | 7位 | 40位 | 109位 | - |
2024/11/17 (日) | 6位 | 36位 | 96位 | - |
2024/11/16 (土) | 9位 | 46位 | 124位 | - |
2024/11/15 (金) | 7位 | 32位 | 87位 | - |
2024/11/14 (木) | 7位 | 36位 | 100位 | - |
2024/11/13 (水) | 7位 | 31位 | 86位 | - |
2024/11/12 (火) | 5位 | 26位 | 70位 | - |
2024/11/11 (月) | 6位 | 35位 | 93位 | - |
2024/11/10 (日) | 7位 | 44位 | 120位 | - |
2024/11/9 (土) | 7位 | 44位 | 107位 | - |
2024/11/8 (金) | 6位 | 33位 | 82位 | - |
2024/11/7 (木) | 6位 | 33位 | 81位 | - |
2024/11/6 (水) | 6位 | 34位 | 82位 | - |
2024/11/5 (火) | 6位 | 32位 | 76位 | - |
2024/11/4 (月) | 6位 | 29位 | 81位 | - |
2024/11/3 (日) | 6位 | 31位 | 79位 | - |
2024/11/2 (土) | 6位 | 28位 | 70位 | - |
2024/11/1 (金) | 7位 | 29位 | 67位 | - |
2024/10/31 (木) | 5位 | 22位 | 56位 | - |
2024/10/30 (水) | 6位 | 21位 | 49位 | - |
2024/10/29 (火) | 5位 | 17位 | 37位 | - |
2024/10/28 (月) | 4位 | 13位 | 32位 | - |
2024/10/27 (日) | 3位 | 13位 | 34位 | - |
2024/10/26 (土) | 2位 | 10位 | 23位 | - |
2024/10/25 (金) | 4位 | 12位 | 29位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
数学パズルゲーム - クロスマスGuru Smart Holding Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
91 Trend |