アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
中国におけるiPhoneで遊べる「元梦之星」の売上ランキング推移です。このランキングには「レーシングゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおける中国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「元梦之星」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
元梦之星Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd 無料 iPhone / iPad対応 レーシングゲーム ファミリーゲーム 64bit |
97 Trend |
「元梦之星」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合25位で、平均順位は70位となりました。また11月8日(金)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | レーシングゲーム(売上) | ファミリーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 3位 | 2位 | 53位 | 89位 |
2024/11/21 (木) | 2位 | 3位 | 43位 | 76位 |
2024/11/20 (水) | 2位 | 2位 | 37位 | 67位 |
2024/11/19 (火) | 2位 | 2位 | 31位 | 57位 |
2024/11/18 (月) | 2位 | 3位 | 30位 | 52位 |
2024/11/17 (日) | 2位 | 3位 | 28位 | 48位 |
2024/11/16 (土) | 2位 | 3位 | 30位 | 54位 |
2024/11/15 (金) | 2位 | 3位 | 51位 | 86位 |
2024/11/14 (木) | 2位 | 3位 | 47位 | 80位 |
2024/11/13 (水) | 2位 | 2位 | 42位 | 72位 |
2024/11/12 (火) | 2位 | 3位 | 42位 | 72位 |
2024/11/11 (月) | 2位 | 3位 | 35位 | 58位 |
2024/11/10 (日) | 2位 | 3位 | 33位 | 52位 |
2024/11/9 (土) | 1位 | 2位 | 26位 | 42位 |
2024/11/8 (金) | 3位 | 4位 | 60位 | 102位 |
2024/11/7 (木) | 3位 | 3位 | 54位 | 88位 |
2024/11/6 (水) | 2位 | 3位 | 50位 | 88位 |
2024/11/5 (火) | 2位 | 3位 | 54位 | 91位 |
2024/11/4 (月) | 2位 | 3位 | 49位 | 83位 |
2024/11/3 (日) | 2位 | 3位 | 50位 | 80位 |
2024/11/2 (土) | 2位 | 3位 | 43位 | 71位 |
2024/11/1 (金) | 1位 | 1位 | 31位 | 55位 |
2024/10/31 (木) | 2位 | 2位 | 40位 | 69位 |
2024/10/30 (水) | 1位 | 3位 | 35位 | 61位 |
2024/10/29 (火) | 2位 | 3位 | 34位 | 64位 |
2024/10/28 (月) | 2位 | 3位 | 30位 | 55位 |
2024/10/27 (日) | 1位 | 2位 | 23位 | 38位 |
2024/10/26 (土) | 1位 | 1位 | 14位 | 25位 |
2024/10/25 (金) | 2位 | 3位 | 61位 | 104位 |
2024/10/24 (木) | 2位 | 3位 | 52位 | 91位 |
2024/10/23 (水) | 2位 | 3位 | 52位 | 91位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
元梦之星Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd 無料 iPhone / iPad対応 |
97 Trend |