アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPhoneで遊べる「Crazy Coin」の売上ランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Crazy Coin」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Crazy Coin - Go MasterUnion City Technology Limited 無料 iPhone / iPad対応 ボードゲーム アーケードゲーム 64bit 5.0 |
74 Trend |
「Crazy Coin」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアーケードゲーム138位で、平均順位は172位となりました。また11月22日(金)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年11月1日(金)〜12月1日(日)となっています。)
売上 | ボードゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/1 (日) | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 191位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 166位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 149位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 127位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 109位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 91位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 61位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 36位 | 190位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 148位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 130位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 107位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 79位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 53位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 34位 | 187位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 140位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 123位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 106位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 83位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 55位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 37位 | 173位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 52位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 25位 | 138位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 41位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 177位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 162位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 141位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 126位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 104位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 69位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 43位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Crazy Coin - Go MasterUnion City Technology Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |