アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「The Legend of Neverland」の売上ランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Legend of Neverland」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Legend of NeverlandGameArk Global 無料 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム アドベンチャーゲーム 64bit |
88 Trend |
「The Legend of Neverland」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアドベンチャーゲーム27位で、平均順位は37位となりました。また11月1日(金)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
売上 | ロールプレイングゲーム(売上) | アドベンチャーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 68位 | 36位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 95位 | 43位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 91位 | 37位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 94位 | 41位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 83位 | 41位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 107位 | 43位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 80位 | 35位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 74位 | 35位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 97位 | 45位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 60位 | 32位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 66位 | 33位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 61位 | 32位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 84位 | 36位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 59位 | 27位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 71位 | 37位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 74位 | 38位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 65位 | 30位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 71位 | 36位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 75位 | 32位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 56位 | 28位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 62位 | 31位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 85位 | 39位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 116位 | 46位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 117位 | 49位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 78位 | 40位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 89位 | 43位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 67位 | 32位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 97位 | 44位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 60位 | 35位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 79位 | 40位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 85位 | 39位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Legend of NeverlandGameArk Global 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |
GameArk Globalが配信するiPhoneアプリ「The Legend of Neverland」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アドベンチャーゲーム」「ロールプレイングゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「The Legend of Neverland」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。