アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPhoneで使える「Header Checker」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「開発ツール」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Header Checker」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Header CheckerDaniel Linsenmeier ¥300 iPhone / iPad対応 開発ツール ユーティリティ 64bit |
81 Trend |
「Header Checker」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは開発ツール15位で、平均順位は137位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月11日〜15日にかけてで、11月11日(月)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
有料 | 開発ツール(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 165位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 158位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 154位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 151位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 149位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 145位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 140位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 134位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 125位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 119位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 110位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 36位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 25位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 15位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 158位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 159位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 160位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 161位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 160位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 157位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 162位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 162位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 158位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 155位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 155位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 147位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 148位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 158位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 144位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 140位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 139位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Header CheckerDaniel Linsenmeier ¥300 iPhone / iPad対応 |
81 Trend |