アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPhoneで使える「TokoKU」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「フード/ドリンク」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「TokoKU」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
TokoKUWeekendinc 無料 iPhone対応 フード/ドリンク ライフスタイル 64bit |
83 Trend |
「TokoKU」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはフード/ドリンク94位で、平均順位は127位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月2日〜4日にかけてで、11月2日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月27日(日)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
無料 | フード/ドリンク(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 138位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 146位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 132位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 129位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 115位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 137位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 137位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 127位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 152位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 118位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 125位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 135位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 115位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 143位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 120位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 122位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 98位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 94位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 123位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 107位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 105位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 123位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 156位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 139位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 113位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 103位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 120位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 134位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 146位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 127位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 160位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
TokoKUWeekendinc 無料 iPhone対応 |
83 Trend |