アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで使える「Subtext」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「開発ツール」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Subtext」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
SubtextCharcoal Design 無料 iPhone / iPad対応 開発ツール ユーティリティ 64bit 5.0 |
87 Trend |
「Subtext」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは開発ツール42位で、平均順位は121位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月14日〜15日にかけてで、11月14日(木)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月22日(金)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
無料 | 開発ツール(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 56位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 72位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 190位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 143位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 84位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 42位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 162位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 109位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 108位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 58位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 70位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 184位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 135位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 88位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 195位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 161位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 109位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 119位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 70位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 177位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 183位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 140位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
SubtextCharcoal Design 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |