アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPhoneで遊べる「ポンボール」の売上ランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ポンボール」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「ポンボール」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアーケードゲーム117位で、平均順位は165位となりました。また10月29日(火)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | パズルゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 126位 | 163位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 173位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 149位 | 196位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 163位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 133位 | 173位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 81位 | 117位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 180位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 125位 | 174位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 156位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 177位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
83 Trend |
HABBYが配信するiPhoneアプリ「ポンボール」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ブロック崩しパズルゲーム」「パズルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ポンボール」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。