アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPhoneで使える「LogicLike: Kids Learning Games」の売上ランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「LogicLike: Kids Learning Games」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「LogicLike: Kids Learning Games」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは教育68位で、平均順位は132位となりました。また11月19日(火)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週火曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | 5歳以下(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 69位 | 102位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 33位 | 49位 | 182位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 8位 | 13位 | 86位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 40位 | 50位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 50位 | 67位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 28位 | 39位 | 159位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 38位 | 54位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 19位 | 25位 | 128位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 41位 | 57位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 71位 | 100位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 97位 | 134位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 59位 | 84位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 51位 | 73位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 43位 | 65位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 55位 | 75位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 17位 | 23位 | 111位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 3位 | 5位 | 68位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 69位 | 95位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 61位 | 77位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 43位 | 55位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 44位 | 55位 | 200位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 25位 | 32位 | 134位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 13位 | 20位 | 104位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 15位 | 21位 | 94位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 76位 | 104位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 56位 | 76位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 40位 | 57位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 43位 | 61位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 38位 | 52位 | 187位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 37位 | 57位 | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 135位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
LogicLike: Kids Learning GamesMassiana 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |