アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPhoneで使える「Solid Starts: Baby First Foods」の売上ランキング推移です。このランキングには「教育」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Solid Starts: Baby First Foods」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Solid Starts: Baby First FoodsSolidStarts LLC 無料 iPhone対応 教育 ライフスタイル 64bit 4.8 |
85 Trend |
「Solid Starts: Baby First Foods」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは教育47位で、平均順位は111位となりました。また11月23日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
売上 | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 96位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 47位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 174位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 129位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 187位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 110位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 47位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 132位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 139位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 101位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 49位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 153位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 81位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 109位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Solid Starts: Baby First FoodsSolidStarts LLC 無料 iPhone対応 |
85 Trend |