アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
中国におけるiPhoneで遊べる「Critter Coast: Merge Adventure」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「アーケードゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける中国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Critter Coast: Merge Adventure」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Critter Coast: Merge AdventureExtra Dimension Games Inc. 無料 iPhone対応 アーケードゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 5.0 |
60 Trend |
このランキングデータは「Critter Coast: Merge Adventure」の中国でのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月20日(日)〜11月19日(火)になります。
|
有料 | アーケードゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - | - |
2024/10/22 (火) | - | - | - | - |
2024/10/21 (月) | - | - | - | - |
2024/10/20 (日) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
60 Trend |
Extra Dimension Games Inc.が配信するiPhoneアプリ「Critter Coast: Merge Adventure」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アーケードゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Critter Coast: Merge Adventure」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。