アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPhoneで使える「カウントアプリ-Count This」の売上ランキング推移です。このランキングには「ビジネス」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「カウントアプリ-Count This」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「カウントアプリ-Count This」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはビジネス18位で、平均順位は58位となりました。また11月20日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。月曜日と火曜日と木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
売上 | ビジネス(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 44位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 68位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 50位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 56位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 45位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 39位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 58位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 107位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 73位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 71位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 73位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 40位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 37位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 84位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 55位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 55位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 89位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 71位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 48位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 64位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 40位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 18位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 112位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 63位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 41位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 43位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 70位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 92位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 51位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 20位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 33位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
カウントアプリ-Count ThisAIBY 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |