アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「QZ」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「スポーツ」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「QZ」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
QZ - qdomyos-zwiftRoberto Viola ¥700 iPhone / iPad対応 スポーツ ライフスタイル 64bit |
96 Trend |
「QZ」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合92位で、平均順位は150位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月17日〜19日にかけてで、11月17日(日)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月13日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
有料 | スポーツ(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 1位 | 56位 | 142位 |
2024/11/23 (土) | 1位 | 89位 | 151位 |
2024/11/22 (金) | 1位 | 77位 | 129位 |
2024/11/21 (木) | 9位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 2位 | 102位 | 168位 |
2024/11/19 (火) | 2位 | 55位 | 92位 |
2024/11/18 (月) | 2位 | 69位 | 119位 |
2024/11/17 (日) | 4位 | 134位 | - |
2024/11/16 (土) | 3位 | 119位 | 194位 |
2024/11/15 (金) | 4位 | 119位 | 191位 |
2024/11/14 (木) | 2位 | 69位 | 111位 |
2024/11/13 (水) | 2位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 7位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 4位 | 162位 | - |
2024/11/10 (日) | 14位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 5位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 4位 | 113位 | 186位 |
2024/11/7 (木) | 5位 | 192位 | - |
2024/11/6 (水) | 3位 | 115位 | 179位 |
2024/11/5 (火) | 2位 | 84位 | 125位 |
2024/11/4 (月) | 2位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 4位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 6位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 8位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 2位 | 93位 | 157位 |
2024/10/30 (水) | 4位 | 146位 | - |
2024/10/29 (火) | 6位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 6位 | 196位 | - |
2024/10/27 (日) | 3位 | 128位 | - |
2024/10/26 (土) | 2位 | 98位 | 160位 |
2024/10/25 (金) | 2位 | 87位 | 141位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
QZ - qdomyos-zwiftRoberto Viola ¥700 iPhone / iPad対応 |
96 Trend |