アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPhoneで使える「lire: RSS Reader」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ニュース」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「lire: RSS Reader」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
lire: RSS ReaderKunal Sood ¥1,500 iPhone / iPad対応 ニュース ユーティリティ 64bit 4.8 |
89 Trend |
「lire: RSS Reader」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合176位で、平均順位は185位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月18日〜20日にかけてで、11月18日(月)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月24日(木)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
有料 | ニュース(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 7位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 2位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 2位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 1位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 1位 | 112位 | 176位 |
2024/11/18 (月) | 11位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 11位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 10位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 10位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 11位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 11位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 10位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 11位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 9位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 9位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 9位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 7位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 3位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 3位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 3位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 11位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 9位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 8位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 9位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 8位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 7位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 3位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 2位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 2位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 2位 | 123位 | 193位 |
2024/10/24 (木) | 11位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
lire: RSS ReaderKunal Sood ¥1,500 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |