アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
中国におけるiPhoneで遊べる「地下城与勇士:起源」の売上ランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおける中国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「地下城与勇士:起源」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
地下城与勇士:起源Tencent Mobile Games 無料 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム アクションゲーム 64bit |
99 Trend |
「地下城与勇士:起源」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合5位で、平均順位は8位となりました。また11月3日(日)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
売上 | ロールプレイングゲーム(売上) | アクションゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 1位 | 5位 | 8位 | 13位 |
2024/11/24 (日) | 1位 | 5位 | 8位 | 12位 |
2024/11/23 (土) | 1位 | 3位 | 4位 | 8位 |
2024/11/22 (金) | 1位 | 2位 | 2位 | 6位 |
2024/11/21 (木) | 2位 | 2位 | 3位 | 6位 |
2024/11/20 (水) | 1位 | 3位 | 4位 | 8位 |
2024/11/19 (火) | 1位 | 2位 | 3位 | 7位 |
2024/11/18 (月) | 1位 | 3位 | 5位 | 9位 |
2024/11/17 (日) | 1位 | 3位 | 5位 | 9位 |
2024/11/16 (土) | 1位 | 3位 | 5位 | 9位 |
2024/11/15 (金) | 3位 | 4位 | 7位 | 11位 |
2024/11/14 (木) | 1位 | 3位 | 6位 | 10位 |
2024/11/13 (水) | 1位 | 3位 | 6位 | 10位 |
2024/11/12 (火) | 1位 | 4位 | 6位 | 10位 |
2024/11/11 (月) | 1位 | 4位 | 4位 | 8位 |
2024/11/10 (日) | 2位 | 4位 | 5位 | 9位 |
2024/11/9 (土) | 2位 | 4位 | 5位 | 9位 |
2024/11/8 (金) | 2位 | 3位 | 5位 | 9位 |
2024/11/7 (木) | 1位 | 3位 | 4位 | 6位 |
2024/11/6 (水) | 1位 | 3位 | 3位 | 6位 |
2024/11/5 (火) | 1位 | 3位 | 3位 | 6位 |
2024/11/4 (月) | 1位 | 3位 | 3位 | 6位 |
2024/11/3 (日) | 1位 | 4位 | 5位 | 8位 |
2024/11/2 (土) | 1位 | 3位 | 4位 | 6位 |
2024/11/1 (金) | 1位 | 3位 | 3位 | 6位 |
2024/10/31 (木) | 1位 | 3位 | 3位 | 6位 |
2024/10/30 (水) | 1位 | 3位 | 3位 | 5位 |
2024/10/29 (火) | 1位 | 3位 | 3位 | 5位 |
2024/10/28 (月) | 1位 | 3位 | 3位 | 6位 |
2024/10/27 (日) | 1位 | 3位 | 3位 | 5位 |
2024/10/26 (土) | 1位 | 3位 | 3位 | 5位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
地下城与勇士:起源Tencent Mobile Games 無料 iPhone / iPad対応 |
99 Trend |
Tencent Mobile Gamesが配信するiPhoneアプリ「地下城与勇士:起源」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ロールプレイングゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「地下城与勇士:起源」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。