アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
カナダにおけるiPhoneで遊べる「パズル&サバイバル」の売上ランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおけるカナダでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「パズル&サバイバル」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
パズル&サバイバルBUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED 無料 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム ストラテジーゲーム 64bit 3.7 |
95 Trend |
「パズル&サバイバル」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合65位で、平均順位は148位となりました。また11月9日(土)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | ロールプレイングゲーム(売上) | ストラテジーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 16位 | 22位 | 73位 | 163位 |
2024/11/23 (土) | 16位 | 22位 | 70位 | 151位 |
2024/11/22 (金) | 17位 | 20位 | 77位 | 176位 |
2024/11/21 (木) | 21位 | 31位 | 99位 | - |
2024/11/20 (水) | 20位 | 27位 | 90位 | - |
2024/11/19 (火) | 21位 | 23位 | 85位 | 187位 |
2024/11/18 (月) | 18位 | 18位 | 71位 | 156位 |
2024/11/17 (日) | 11位 | 14位 | 50位 | 107位 |
2024/11/16 (土) | 19位 | 18位 | 72位 | 159位 |
2024/11/15 (金) | 17位 | 19位 | 69位 | 157位 |
2024/11/14 (木) | 10位 | 15位 | 53位 | 111位 |
2024/11/13 (水) | 9位 | 17位 | 51位 | 119位 |
2024/11/12 (火) | 13位 | 18位 | 60位 | 141位 |
2024/11/11 (月) | 12位 | 18位 | 56位 | 127位 |
2024/11/10 (日) | 21位 | 27位 | 86位 | 179位 |
2024/11/9 (土) | 30位 | 33位 | 114位 | - |
2024/11/8 (金) | 23位 | 24位 | 94位 | - |
2024/11/7 (木) | 17位 | 22位 | 69位 | 160位 |
2024/11/6 (水) | 11位 | 20位 | 56位 | 131位 |
2024/11/5 (火) | 11位 | 21位 | 60位 | 134位 |
2024/11/4 (月) | 16位 | 22位 | 71位 | 154位 |
2024/11/3 (日) | 16位 | 21位 | 70位 | 141位 |
2024/11/2 (土) | 19位 | 22位 | 73位 | 140位 |
2024/11/1 (金) | 8位 | 10位 | 32位 | 65位 |
2024/10/31 (木) | 22位 | 25位 | 82位 | 175位 |
2024/10/30 (水) | 15位 | 18位 | 63位 | 149位 |
2024/10/29 (火) | 15位 | 20位 | 62位 | 153位 |
2024/10/28 (月) | 15位 | 24位 | 83位 | 181位 |
2024/10/27 (日) | 12位 | 20位 | 71位 | 154位 |
2024/10/26 (土) | 18位 | 26位 | 90位 | 187位 |
2024/10/25 (金) | 9位 | 16位 | 52位 | 126位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
パズル&サバイバルBUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED 無料 iPhone / iPad対応 |
95 Trend |
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITEDが配信するiPhoneアプリ「パズル&サバイバル」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「パズルRPG」「ゾンビゲーム」「RPG・ロールプレイングゲーム」「ホラーゲーム・ゾンビゲーム」「ジャンル別ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「パズル&サバイバル」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。