アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPhoneで使える「+PSI」の売上ランキング推移です。このランキングには「メディカル」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「+PSI」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「+PSI」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはメディカル4位で、平均順位は8位となりました。また11月15日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。月曜日と火曜日と木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
|
売上 | メディカル(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 6位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 7位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 9位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 8位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 10位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 5位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 8位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 11位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 14位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 9位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 10位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 6位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 7位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 4位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 4位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 7位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 9位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 7位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 7位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 10位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 9位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 14位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 5位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 4位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 9位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 12位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 6位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 6位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 19位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 14位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 7位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
+PSI - Psicofármacos, DSM, CIDGrupo A 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |