アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPhoneで使える「Cleanup」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ユーティリティ」「写真/ビデオ」「アプリ」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Cleanup」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Cleanup - 不要な写真や動画を削除して容量不足を解決Codeway Dijital Hizmetler Anonim Sirketi 無料 iPhone対応 ユーティリティ 写真/ビデオ 64bit 4.5 |
95 Trend |
「Cleanup」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはユーティリティ20位で、平均順位は41位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月19日〜23日にかけてで、11月19日(火)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月30日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
無料 | ユーティリティ(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 33位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 29位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 28位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 28位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 40位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 67位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 72位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 40位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 52位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 29位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 42位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 41位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 38位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 39位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 35位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 38位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 40位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 46位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 45位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 42位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 40位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 20位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 30位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 26位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 37位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 46位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 66位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 48位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 34位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 50位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 53位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報