アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPhoneで使える「qrコード 読み取り ®」の売上ランキング推移です。このランキングには「ユーティリティ」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「qrコード 読み取り ®」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
qrコード 読み取り ®SMM service, s.r.o. 無料 iPhone / iPad対応 ユーティリティ 仕事効率化 64bit 4.1 |
87 Trend |
「qrコード 読み取り ®」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはユーティリティ36位で、平均順位は127位となりました。また11月7日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
売上 | ユーティリティ(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 43位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 137位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 138位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 187位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 194位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 67位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 137位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 44位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 133位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 149位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 159位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 172位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 195位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 109位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 36位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
qrコード 読み取り ®SMM service, s.r.o. 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |