アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで遊べる「Erudite」の売上ランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「トリビアゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Erudite」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Erudite - 楽しい雑学クイズゲームMioris LTD 無料 iPhone / iPad対応 単語ゲーム トリビアゲーム 64bit 4.8 売上順位:トリビアゲーム 150位 (iPhone) |
82 Trend |
「Erudite」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはトリビアゲーム25位で、平均順位は81位となりました。また11月17日(日)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | 単語ゲーム(売上) | トリビアゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 173位 | 150位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 138位 | 122位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 126位 | 109位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 121位 | 99位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 109位 | 90位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 92位 | 69位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 68位 | 52位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 144位 | 115位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 129位 | 104位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 113位 | 86位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 102位 | 75位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 83位 | 57位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 53位 | 42位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 34位 | 25位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 34位 | 27位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Erudite - 楽しい雑学クイズゲームMioris LTD 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |