アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで遊べる「Unitied」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「アーケードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Unitied」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
このランキングデータは「Unitied」の日本でのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月24日(木)〜11月23日(土)になります。
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | アーケードゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 32位 | 69位 | 142位 | 163位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 22位 | 43位 | 124位 | 135位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 13位 | 29位 | 105位 | 110位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 6位 | 16位 | 76位 | 73位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 1位 | 4位 | 31位 | 30位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 4位 | 8位 | 34位 | 38位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 14位 | 26位 | 56位 | 61位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
UnitiedPeter Hijma ¥100 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |
Peter Hijmaが配信するiPhoneアプリ「Unitied」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「壁にぶつかるまで移動する直進パズルゲーム」「パズルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Unitied」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。