アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「コーヒーロースター」の売上ランキング推移です。このランキングには「トリビアゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「コーヒーロースター」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Coffee-Roaster
BrettspielWelt
|
89 Trend |
「コーヒーロースター」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはトリビアゲーム150位で、平均順位は154位となりました。また11月11日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
売上 | トリビアゲーム(売上) | ボードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 158位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 156位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 156位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 155位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 156位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 156位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 155位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 151位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 151位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 152位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 150位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 151位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 151位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 152位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 153位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 155位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 154位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 154位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 154位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 153位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 152位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 152位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 152位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 151位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 153位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 154位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 155位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 155位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 155位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 157位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 159位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Coffee-Roaster
BrettspielWelt
|
89 Trend |
BrettspielWeltが配信するiPhoneアプリ「Coffee-Roaster」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ドイツボードゲーム」「テーブルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「トリビアゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Coffee-Roaster」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。