アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「ABC Dinos Premium: Reading」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「ファミリーゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ABC Dinos Premium: Reading」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ABC Dinos Premium: ReadingDidactoons Games SL ¥400 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け ファミリーゲーム パズルゲーム 64bit |
74 Trend |
このランキングデータは「ABC Dinos Premium: Reading」のドイツでのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月23日(水)〜11月22日(金)になります。
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | ファミリーゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 87位 | 190位 | 130位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 78位 | 166位 | 119位 | 185位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 56位 | 119位 | 95位 | 143位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 30位 | 72位 | 52位 | 93位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ABC Dinos Premium: ReadingDidactoons Games SL ¥400 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |