アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPhoneで遊べる「Miga タウン:アパート」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「ファミリーゲーム」「ロールプレイングゲーム」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Miga タウン:アパート」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Miga タウン:アパートXiHe Digital (GuangZhou) Technology Co., Ltd 無料 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け ファミリーゲーム ロールプレイングゲーム 64bit 3.2 |
87 Trend |
「Miga タウン:アパート」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはファミリーゲーム193位で、平均順位は193位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月28日〜29日にかけてで、10月28日(月)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月31日(木)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
無料 | 6〜8歳(無料) | 子ども向け(無料) | ファミリーゲーム(無料) | ロールプレイングゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 56位 | 197位 | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 61位 | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 75位 | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 49位 | 179位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 50位 | 179位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 63位 | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 53位 | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 52位 | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 56位 | 198位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 47位 | 166位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 58位 | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 60位 | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 55位 | 193位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 44位 | 159位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 50位 | 178位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 48位 | 161位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 47位 | 156位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 55位 | 193位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 46位 | 157位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 48位 | 185位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 46位 | 173位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 38位 | 142位 | 193位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 42位 | 150位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 45位 | 150位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 56位 | 192位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 44位 | 160位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 40位 | 147位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 58位 | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 45位 | 166位 | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 45位 | 165位 | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 48位 | 170位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Miga タウン:アパートXiHe Digital (GuangZhou) Technology Co., Ltd 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |
XiHe Digital (GuangZhou) Technology Co., Ltdが配信するiPhoneアプリ「Miga タウン:アパート」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「ファミリーゲーム」「ロールプレイングゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Miga タウン:アパート」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。