アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「ScanBaby 赤ちゃんの超音波を学ぶ」の売上ランキング推移です。このランキングには「メディカル」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ScanBaby 赤ちゃんの超音波を学ぶ」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ScanBaby 赤ちゃんの超音波を学ぶScanbooster 無料 iPhone / iPad対応 メディカル 教育 64bit 4.2 |
83 Trend |
「ScanBaby 赤ちゃんの超音波を学ぶ」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはメディカル98位で、平均順位は134位となりました。また11月22日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月31日(木)〜11月30日(土)となっています。)
|
売上 | メディカル(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/30 (土) | 121位 | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 122位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 113位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 177位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 115位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 160位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 103位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 154位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 98位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 183位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 125位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ScanBaby 赤ちゃんの超音波を学ぶScanbooster 無料 iPhone / iPad対応 |
83 Trend |