アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
中国におけるiPhoneで遊べる「原神」の売上ランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける中国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「原神」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
原神miHoYo Games 無料 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.3 |
99 Trend |
「原神」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合5位で、平均順位は61位となりました。また10月26日(土)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | ロールプレイングゲーム(売上) | アドベンチャーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 2位 | 1位 | 5位 | 9位 |
2024/11/21 (木) | 1位 | 1位 | 2位 | 5位 |
2024/11/20 (水) | 10位 | 3位 | 42位 | 71位 |
2024/11/19 (火) | 10位 | 3位 | 40位 | 70位 |
2024/11/18 (月) | 11位 | 3位 | 39位 | 69位 |
2024/11/17 (日) | 13位 | 3位 | 46位 | 76位 |
2024/11/16 (土) | 15位 | 4位 | 50位 | 84位 |
2024/11/15 (金) | 12位 | 4位 | 47位 | 81位 |
2024/11/14 (木) | 15位 | 4位 | 49位 | 82位 |
2024/11/13 (水) | 13位 | 2位 | 48位 | 82位 |
2024/11/12 (火) | 12位 | 2位 | 46位 | 81位 |
2024/11/11 (月) | 12位 | 2位 | 46位 | 75位 |
2024/11/10 (日) | 12位 | 2位 | 45位 | 73位 |
2024/11/9 (土) | 18位 | 3位 | 51位 | 81位 |
2024/11/8 (金) | 16位 | 3位 | 46位 | 77位 |
2024/11/7 (木) | 11位 | 1位 | 38位 | 68位 |
2024/11/6 (水) | 9位 | 1位 | 38位 | 68位 |
2024/11/5 (火) | 9位 | 2位 | 35位 | 63位 |
2024/11/4 (月) | 7位 | 2位 | 30位 | 52位 |
2024/11/3 (日) | 8位 | 1位 | 32位 | 52位 |
2024/11/2 (土) | 7位 | 1位 | 27位 | 43位 |
2024/11/1 (金) | 7位 | 1位 | 20位 | 36位 |
2024/10/31 (木) | 4位 | 1位 | 12位 | 25位 |
2024/10/30 (水) | 4位 | 1位 | 10位 | 29位 |
2024/10/29 (火) | 6位 | 2位 | 28位 | 54位 |
2024/10/28 (月) | 7位 | 3位 | 32位 | 59位 |
2024/10/27 (日) | 10位 | 5位 | 38位 | 65位 |
2024/10/26 (土) | 13位 | 5位 | 44位 | 73位 |
2024/10/25 (金) | 12位 | 5位 | 40位 | 69位 |
2024/10/24 (木) | 11位 | 4位 | 34位 | 61位 |
2024/10/23 (水) | 10位 | 4位 | 35位 | 59位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
原神miHoYo Games 無料 iPhone / iPad対応 |
99 Trend |
miHoYo Gamesが配信するiPhoneアプリ「原神」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アドベンチャーゲーム」「ロールプレイングゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「原神」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。