アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPhoneで遊べる「4目並べ」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファミリーゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「4目並べ」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
4目並べ - 人気楽しい2人用戦略ボードゲームDonkeyCat GmbH 無料 iPhone / iPad対応 ファミリーゲーム ボードゲーム 64bit 4.9 |
82 Trend |
「4目並べ」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはボードゲーム124位で、平均順位は178位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月20日〜21日にかけてで、11月20日(水)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月12日(火)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
無料 | ファミリーゲーム(無料) | ボードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 145位 | 186位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 146位 | 181位 | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 181位 | 190位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 174位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 168位 | 200位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 85位 | 124位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 129位 | 180位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 162位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 112位 | 160位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 170位 | 198位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 187位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 155位 | 196位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 131位 | 162位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 177位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
4目並べ - 人気楽しい2人用戦略ボードゲームDonkeyCat GmbH 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |