アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで使える「Weekly: Budget App & Planner」の売上ランキング推移です。このランキングには「ファイナンス」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Weekly: Budget App & Planner」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Weekly: Budget App & PlannerWeekly, LLC 無料 iPhone / iPad対応 ファイナンス ユーティリティ 64bit 4.8 |
88 Trend |
「Weekly: Budget App & Planner」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはファイナンス23位で、平均順位は38位となりました。また10月26日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。日曜日と月曜日と水曜日と金曜日と土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
|
売上 | ファイナンス(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 32位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 35位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 34位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 36位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 32位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 47位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 61位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 45位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 26位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 45位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 24位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 29位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 31位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 53位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 38位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 48位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 24位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 23位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 26位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 47位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 34位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 66位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 45位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 36位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 47位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 27位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 36位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 26位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 57位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 46位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 35位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Weekly: Budget App & PlannerWeekly, LLC 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |