アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPhoneで使える「ベビーゲーム」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ベビーゲーム」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ベビーゲーム - ピアノ、ベビーフォンRV AppStudios LLC 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け 教育 64bit 4.5 |
87 Trend |
「ベビーゲーム」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは子ども向け65位で、平均順位は93位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月18日〜20日にかけてで、11月18日(月)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月11日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月1日(金)〜12月1日(日)となっています。)
無料 | 5歳以下(無料) | 子ども向け(無料) | 教育(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/1 (日) | 55位 | 83位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 57位 | 85位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 73位 | 111位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 71位 | 109位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 65位 | 99位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 59位 | 87位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 57位 | 87位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 59位 | 93位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 78位 | 119位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 81位 | 120位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 54位 | 79位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 45位 | 65位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 48位 | 74位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 89位 | 133位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 80位 | 120位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 48位 | 70位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 54位 | 81位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 47位 | 72位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 57位 | 86位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 43位 | 67位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 88位 | 134位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 44位 | 67位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 71位 | 106位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 67位 | 102位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 61位 | 95位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 96位 | 148位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 59位 | 94位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 54位 | 83位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 51位 | 76位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 52位 | 78位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 46位 | 67位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ベビーゲーム - ピアノ、ベビーフォンRV AppStudios LLC 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |