アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPhoneで使える「Kid-e-Cats」の売上ランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「教育」「エンターテインメント」「アプリ」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Kid-e-Cats」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Kid-e-Cats: プレイハウスOculist 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け 教育 エンターテインメント 64bit 4.2 |
88 Trend |
「Kid-e-Cats」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは教育83位で、平均順位は135位となりました。また11月21日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
売上 | 5歳以下(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 31位 | 41位 | 97位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 25位 | 35位 | 88位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 26位 | 36位 | 105位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 53位 | 72位 | 194位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 67位 | 92位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 35位 | 46位 | 136位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 57位 | 78位 | 196位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 31位 | 41位 | 106位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 80位 | 113位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 54位 | 72位 | 175位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 41位 | 57位 | 164位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 46位 | 61位 | 177位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 39位 | 54位 | 143位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 24位 | 35位 | 102位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 50位 | 70位 | 159位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 32位 | 47位 | 116位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 70位 | 95位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 70位 | 98位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 112位 | 158位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 80位 | 111位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 37位 | 54位 | 139位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 29位 | 43位 | 102位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 22位 | 33位 | 83位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 104位 | 138位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 45位 | 63位 | 181位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 24位 | 37位 | 103位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 99位 | 134位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 92位 | 127位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 41位 | 58位 | 136位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 81位 | 111位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 42位 | 57位 | 133位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Kid-e-Cats: プレイハウスOculist 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |
Oculistが配信するiPhoneアプリ「Kid-e-Cats: プレイハウス」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「教育」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Kid-e-Cats: プレイハウス」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。