アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「لعبة الطفل النشيط العاب بنات」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「パズルゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「لعبة الطفل النشيط العاب بنات」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「لعبة الطفل النشيط العاب بنات」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳66位で、平均順位は113位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月7日〜8日にかけてで、11月7日(木)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月20日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
無料 | 9歳〜11歳(無料) | 子ども向け(無料) | パズルゲーム(無料) | ボードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 151位 | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 138位 | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 113位 | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 178位 | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 160位 | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 120位 | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 81位 | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 115位 | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 67位 | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 139位 | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 107位 | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 66位 | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 82位 | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 111位 | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 72位 | - | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 105位 | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 112位 | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
لعبة الطفل النشيط العاب بناتMike Luri 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |
Mike Luriが配信するiPhoneアプリ「لعبة الطفل النشيط العاب بنات」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「パズルゲーム」「ボードゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「لعبة الطفل النشيط العاب بنات」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。