アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで使える「GPS App」の売上ランキング推移です。このランキングには「ナビゲーション」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「GPS App」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
GPS App - Find family, friendsShubham Kumar 無料 iPhone / iPad対応 ナビゲーション ユーティリティ 64bit 3.8 |
74 Trend |
「GPS App」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはナビゲーション20位で、平均順位は94位となりました。売上が特に伸びたのは、10月26日〜27日の期間で、10月26日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月21日(月)〜11月20日(水)となっています。)
|
売上 | ナビゲーション(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 195位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 192位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 186位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 89位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 78位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 75位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 64位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 55位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 46位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 34位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 20位 | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - |
2024/10/22 (火) | - | - | - |
2024/10/21 (月) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
GPS App - Find family, friendsShubham Kumar 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |