アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで遊べる「Words Story」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Words Story」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Words Story89Trillion 無料 iPhone / iPad対応 単語ゲーム パズルゲーム 64bit 4.8 |
84 Trend |
「Words Story」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは単語ゲーム53位で、平均順位は105位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月6日〜7日にかけてで、11月6日(水)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月17日(日)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
無料 | 単語ゲーム(無料) | パズルゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 109位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 87位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 95位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 113位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 91位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 77位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 124位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 142位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 80位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 103位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 92位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 108位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 84位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 108位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 53位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 86位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 161位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 87位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 73位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 161位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 106位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 118位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 172位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 86位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 88位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 137位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Words Story89Trillion 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |