アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPhoneで遊べる「ペーパー.io 2」の売上ランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ペーパー.io 2」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「ペーパー.io 2」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアーケードゲーム88位で、平均順位は143位となりました。また10月24日(木)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | アクションゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 156位 | 131位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 152位 | 116位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 160位 | 124位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 150位 | 131位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 199位 | 170位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 185位 | 169位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 178位 | 154位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 156位 | 134位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | 176位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 195位 | 173位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | 185位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 186位 | 152位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 181位 | 149位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 113位 | 88位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 137位 | 113位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 155位 | 118位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 175位 | 151位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 152位 | 122位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 153位 | 124位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 162位 | 141位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 182位 | 157位 | - | - |
2024/10/24 (木) | - | 188位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 159位 | 133位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
95 Trend |
Voodooが配信するiPhoneアプリ「ペーパー.io 2」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「IO系マルチプレイヤー生き残りオンライン対戦ゲーム」「オンラインゲーム」「ジャンル別ゲーム」「アーケードゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ペーパー.io 2」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。