アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで遊べる「Educational Crossword For Kids」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「パズルゲーム」「単語ゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Educational Crossword For Kids」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Educational Crossword For KidsBHADRIK MEHTA 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け パズルゲーム 単語ゲーム 64bit |
60 Trend |
このランキングデータは「Educational Crossword For Kids」のシンガポールでのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月26日(土)〜11月25日(月)になります。
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | パズルゲーム(有料) | 単語ゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Educational Crossword For KidsBHADRIK MEHTA 無料 iPhone / iPad対応 |
60 Trend |