アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPhoneで遊べる「Azur Lane」の売上ランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」「カードゲーム」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Azur Lane」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Azur LaneYOSTAR LIMITED 無料 iPhone / iPad対応 アクションゲーム カードゲーム 64bit |
86 Trend |
「Azur Lane」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはゲーム192位で、平均順位は194位となりました。また11月26日(火)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。月初に課金額が上がる傾向があり、月初イベントの実施が継続ユーザーの心を捉えています。(売上の集計期間は2024年11月4日(月)〜12月4日(水)となっています。)
売上 | アクションゲーム(売上) | カードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/4 (水) | 66位 | 84位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 60位 | 77位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 45位 | 59位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 80位 | 82位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 60位 | 71位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 47位 | 62位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 62位 | 33位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 50位 | 65位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 57位 | 75位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 55位 | 68位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 36位 | 33位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 28位 | 33位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 21位 | 28位 | 192位 | - |
2024/11/21 (木) | 43位 | 54位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 38位 | 48位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 48位 | 61位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 49位 | 71位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 41位 | 57位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 30位 | 41位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 23位 | 27位 | 196位 | - |
2024/11/14 (木) | 82位 | 97位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 157位 | 152位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 145位 | 140位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 177位 | 164位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 119位 | 123位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 85位 | 97位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 79位 | 94位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 117位 | 117位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 90位 | 105位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 79位 | 94位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 75位 | 85位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Azur LaneYOSTAR LIMITED 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
YOSTAR LIMITEDが配信するiPhoneアプリ「Azur Lane」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アクションゲーム」「エンターテインメント」「カードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Azur Lane」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。