アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで遊べる「Happy Color®」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Happy Color®」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Happy Color®」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはパズルゲーム125位で、平均順位は174位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月15日〜18日にかけてで、11月15日(金)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月21日(木)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
無料 | ボードゲーム(無料) | パズルゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 58位 | 154位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 56位 | 153位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 60位 | 174位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 60位 | 153位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 82位 | 192位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 76位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 65位 | 177位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 54位 | 151位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 45位 | 125位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 56位 | 144位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 70位 | 181位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 84位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 86位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 85位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 81位 | 200位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 62位 | 171位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 84位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 82位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 82位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 81位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 71位 | 189位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 60位 | 169位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 65位 | 184位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 65位 | 194位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 71位 | 196位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 79位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 73位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 74位 | 192位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 79位 | 198位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 69位 | 178位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 68位 | 174位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Happy Color® – Color by NumberX-Flow 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |
X-Flowが配信するiPhoneアプリ「Happy Color® – Color by Number」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「大人の塗り絵」「デザイン・クリエイティブ」「便利ツール・ビジネス」「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Happy Color® – Color by Number」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。